求名駅前歯科医院 HOME>インプラント治療
料金表
インプラントの治療費
| カウンセリング | 無料 | ||
|---|---|---|---|
| 説明模型の型取り | 無料 | ||
| CT | 1枚 \10,500 | ||
| インプラント手術 | 1ピース1回法(手術1回の場合) | \140,000 | |
| 2ピース2回法(手術2回の場合) | \185,000 | ||
| 人工歯 | ハイブリッドセラミック | \90,000 | |
| メタルボンド | \60,000 | ||
| 前装鋳造冠(見える所だけ白くする場合) | \40,000 | ||
| Gold全部鋳造冠(金歯の場合) | \20,000 | ||
| パラ全部鋳造冠(銀歯の場合) | \10,000 | ||
| 骨を増やす場合 | ソケットリフト | \100,000 | |
| サイナスリフト | \200,000 | ||
| GBR法 | クラス1(※) | \52,500 | |
| クラス2(※) | \105,000 | ||
| クラス3(※) | \210,000 | ||
| スプリットクレスト | \250,000 | ||
※GBR法の各クラスは、増やす骨量によって異なります。
※すべて税込みの表記となります。
例)インプラント1本埋入でバラ全部鋳造冠(銀歯)の場合は¥150000です。
相談していただいて早ければ当日に見積書をお出しする事ができます。


